
纯电伺服丝杆升降平台举升机
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 计算机硬件 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 名称 | 规格&参数 |
| 台面尺寸 | 长7000mm*宽750mm |
| 额定载荷 | 1000kg(包含格栅网不超过300KG的重量) |
| 最低状态高度 | 400mm |
| 起升行程 | 1000mm |
| 最高状态高度 | 1400mm |
| 升降时间(速度) | 1-3m/min |
| 电源电压 | AC380V/50Hz |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | 计算机硬件 |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 名称 | 规格&参数 |
| 台面尺寸 | 长7000mm*宽750mm |
| 额定载荷 | 1000kg(包含格栅网不超过300KG的重量) |
| 最低状态高度 | 400mm |
| 起升行程 | 1000mm |
| 最高状态高度 | 1400mm |
| 升降时间(速度) | 1-3m/min |
| 电源电压 | AC380V/50Hz |
