11月04日 今天 · 四川巴中实况 16℃
巴中天气巴中15天天气预报
☁️
12~20℃
阴西南风 2级 · 湿度76%
空气质量49 · 优
紫外线中等
风向风力西南风 2级
日出07:11
日落18:01
相对湿度76%
🌤 巴中未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月04日今天 | 今天 | ☁️阴 | 20℃ / 12℃ | 西南风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | ☁️阴 | 20℃ / 11℃ | 东风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | ☁️阴 | 21℃ / 13℃ | 东风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 15℃ | 东北风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | ☁️阴 | 19℃ / 13℃ | 北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ☁️阴 | 19℃ / 10℃ | 北风 2级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 17℃ / 8℃ | 东风 1级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 18℃ / 8℃ | 东北风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 20℃ / 8℃ | 西风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 19℃ / 10℃ | 西北风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 16℃ / 13℃ | 东风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | ☁️阴 | 19℃ / 12℃ | 东南风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 19℃ / 11℃ | 东风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌧️毛毛雨 | 15℃ / 12℃ | 东北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 9℃ | 东北风 3级 |
巴中生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率41%
🏃运动指数适宜(西南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 76%)
🌿空气指数优
城市天气导航