11月04日 今天 · 台湾台南实况 26℃

台南天气台南15天天气预报

⛈️ 24~30℃ 雷阵雨东南风 3级 · 湿度84%
空气质量94 · 良
紫外线中等
风向风力东南风 3级
日出06:33
日落17:47
相对湿度84%
🌤 台南未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月04日今天 今天 ⛈️雷阵雨 30℃ / 24℃ 东南风 3级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 30℃ / 24℃ 东风 2级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东北风 2级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东风 3级
11月08日 周日 ⛅多云 30℃ / 22℃ 东风 3级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 17℃ 北风 4级
11月10日 周二 ⛅晴间多云 24℃ / 16℃ 北风 4级
11月11日 周三 ☁️阴 26℃ / 15℃ 北风 3级
11月12日 周四 ⛅多云 29℃ / 17℃ 北风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 30℃ / 19℃ 东风 2级
11月14日 周六 🌧️阵雨 29℃ / 21℃ 东风 4级
11月15日 周日 ⛈️强阵雨 23℃ / 20℃ 北风 3级
11月16日 周一 ⛅多云 26℃ / 20℃ 北风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 26℃ / 19℃ 东北风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 27℃ / 19℃ 东风 2级
台南生活指数 出行参考
👕穿衣指数轻薄透气短衣短裤,注意防晒补水
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(雷阵雨) 降水概率99%
🏃运动指数不宜(东南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 84%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑